Антивирусы для Windows 8 по версии Comss.ru
Антивирусы для Windows 8 по версии AV-Comparatives
Программы в списке были тщательно проверены собственными разработчиками, полностью поддерживает вендорами и проверены AV-TEST в области защиты, лечения и удобства использования.
В список включены только финальные и выпущенные версии антивирусов. Бета-версия или релиз-кандидаты (RC) не рассматриваются. Однако, не все представленные антивирусы поддерживают все новые функции Windows 8 (например, новый пользовательский интерфейс).
| Разработчики | Антивирусы | Версия |
|---|---|---|
| AVG | AntiVirus Free | 2013 |
| AVG | AntiVirus | 2013 |
| AVG | Internet Security | 2013 |
| avast! | Free Antivirus | 7.0.1473 |
| avast! | Pro Antivirus | 7.0.1473 |
| avast! | Internet Security | 7.0.1473 |
| Bitdefender | AntiVirus Plus | 2013 |
| Bitdefender | Internet Security | 2013 |
| Bitdefender | Total Security | 2013 |
| BullGuard | Internet Security | 2013 (13.0) |
| BullGuard | Antivirus | 2013 (13.0) |
| Commtouch | Command Anti-Malware | 5.1.20 |
| COMODO | Internet Security Free | 5.12 |
| COMODO | Antivirus | 5.12 |
| COMODO | Internet Security | 5.12 |
| Dr.Web | Security Space | 7.0 |
| Dr.Web | Antivirus | 7.0 |
| ESET | Smart Security | 5.2.9 |
| ESET | NOD32 Antivirus | 5.2.9 |
| Emsisoft | Emsisoft Anti-Malware | 7.0.0.12 |
| Emsisoft | Emsisoft Internet Security Pack | 7.0.0.12 |
| F-Secure | Internet Security | 2013 |
| F-Secure | Anti-Virus | 2013 |
| Fortinet | FortiClient Lite | 4.3.5 |
| G Data | AntiVirus | 2013 (23.0.5.9) |
| G Data | InternetSecurity | 2013 (23.0.5.9) |
| G Data | TotalProtection | 2013 (23.0.5.9) |
| GFI | VIPRE Antivirus | 2013 (6.0.5449) |
| GFI | VIPRE Internet Security | 2013 (6.0.5449) |
| IKARUS | anti.virus | 2.2.12 |
| Kaspersky | Internet Security | 2013 (13.0.1.4190) |
| Kaspersky | Anti-Virus | 2013 (13.0.1.4190) |
| Kaspersky | Pure | 2.0 (12.0.2.733) |
| McAfee | AntiVirus Plus | 2013 |
| McAfee | Internet Security | 2013 |
| McAfee | Total Protection | 2013 |
| McAfee | All Access | 2.0 |
| Panda | Cloud Antivirus | 2.0 |
| Panda | Antivirus Pro | 2013 |
| Panda | Internet Security | 2013 |
| Panda | Global Protection | 2013 |
| Quick Heal | AntiVirus Pro | 2013 (14.0) |
| Quick Heal | Internet Security | 2013 (14.0) |
| Quick Heal | Total Security | 2013 (14.0) |
| Symantec | Norton AntiVirus | 20.1 |
| Symantec | Norton Internet Security | 20.1 |
| Symantec | Norton 360 | 20.1 |
| Total Defense | Anti-Virus | 8.0.0.215 |
| Total Defense | Internet Security Suite | 8.0.0.215 |
| Trend Micro | Titanium Antivirus+ | 2013 |
| Trend Micro | Titanium Internet Security | 2013 |
| Trend Micro | Titanium Maximum Security | 2013 |
| Webroot | SecureAnywhere Anti-Virus | 8.0.1 |
| Webroot | SecureAnywhere Internet Security Plus | 8.0.1 |
| Webroot | SecureAnywhere Complete | 8.0.1 |
Источник: AV-TEST Windows 8.
Последние обзоры и тесты
• Лучший антивирус 2025: Тестирование 35 антивирусов для Windows 11
• AV-Test 2025: Тестирование защиты антивирусов против программ-вымогателей
• Тестирование AV-Test 2025: Лучшие мобильные антивирусы для Android
• AV-Comparatives 2025: Тестирование защиты антивирусов от интернет-угроз
• AV-Comparatives 2025: Лучшие антивирусы для Android
• Тестирование AV-Test: 25 антивирусов для Windows против шифровальщиков и ПО для кражи данных
© Comss.one.