
Процедура тестирования
Была подготовлена ОС Windows 8 x64 и создана резервная копия образа системы.
Процедура тестирования включала в себя:
1. 17 различных, предварительно зараженных образцов подготовлены и доставлены на тестовую систему. 2. Установка антивирусной программы на тестовую систему. 3. Обновление антивируса и выполнение сканирования по требованию с выполнением рекомендуемых действий против предварительно зараженных образцов. Если нет рекомендаций, выполняется лечение или очистка. 4. Проверка файлов после сканирование и создание отчета. 5. Восстановление системы из резервной копии и повторение предыдущих трех шагов процедуры тестирования для каждого антивируса.
Тестируемые антивирусы
| Продукт | Вендор | Версия |
| 360 Antivirus | Qihoo 360 | 5.0.0.5104 |
| Ad-Aware Free Antivirus+ | Lavasoft | 11.5.202.7299 |
| AhnLab V3 Internet Security | AhnLab | 8.0.8.4 (Build 1607) |
| Avast Free Antivirus | AVAST | 2015.10.0.2208 |
| AVG Antivirus Free | AVG | 2015.0.5645 |
| Avira Free Antivirus | Avira | 14.0.7.468 |
| Baidu Antivirus | Baidu | 3.0.0.4791 |
| Bitdefender Antivirus Plus | Bitdefender | 18.19.0.1369 |
| COMODO Antivirus | COMODO | 8.0.0.4344 |
| Dr.Web Security Space | Dr.Web | 10.0 |
| Emsisoft Anti-Malware | Emsisoft | 9.0.0.4799 |
| eScan for Windows | Micro World | 14.0.1400.4640 DB |
| ESET Smart Security | ESET | 8.0.304.1 |
| FortiClient | Fortinet | 5.2.2.0624 |
| F-Secure Internet Security | F-Secure | 14.115 build 100 |
| G DATA ANTIVIRUS | GDATA | 25.0.2.2 |
| HitmanPro | SurfRight | 3.7.9.234 |
| IKARUS antivirus | IKARUS | 2.7.30 |
| Immunet Protect | Cisco | 3.1.13.9671 |
| K7 Ultimate Security | K7 | 14.2.0257 |
| Kaspersky Internet Security | Kaspersky | 15.0.0.463(b) |
| KingsoftDuba | Kingsoft | 2015.SP0.5.012210 |
| NANO Antivirus | NANO Security | 0.30.0.64812 |
| Norton Security | Symantec | 22.1.0.9 |
| Psafe Total | Psafe | 5.1.0.1069 |
| Quick Heal Antivirus Pro | Quick Heal | 16.00 (9.0.0.9) |
| Tencent PC Manager | Tencent | 10.7.16059.213 |
| Total Defense | Total Defense | 9.0.0.141 |
| TrustPort Antivirus | TrustPort | 15.0.0.5420 |
| UnThreat Antivirus | Scandium Security | 6.2.37.37024 |
| UtilTool Antivirus | UtilTool | 3.3.67 |
| VIPRE Antivirus | ThreatTrack | 8.0.5.3 |
| Windows Defender | Microsoft | 4.0.9200.16384 |
| ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall | Check Point | 13.3.209.000 |
Результаты тестирования
- Успешная очистка: 1 балл
- Прямое удаление образца: 0.5 баллов
- Повреждение исполняемого файла после очистки: 0.5 баллов
- Угроза не обработана: 0 баллов

Обзор тестирования на русском языке представлен сайтом Comss.ru. С полным отчетом вы можете ознакомиться по этой ссылке (pdf, английский).
Последние обзоры и тесты
• Лучший антивирус 2025: Тестирование антивирусов для Windows 11 – с максимальными настройками
• Лучший антивирус 2025: Тестирование 35 антивирусов для Windows 11
• AV-Test 2025: Тестирование защиты антивирусов против программ-вымогателей
• Тестирование AV-Test 2025: Лучшие мобильные антивирусы для Android
• AV-Comparatives 2025: Тестирование защиты антивирусов от интернет-угроз
• AV-Comparatives 2025: Лучшие антивирусы для Android