Windows 11 - новая операционная система от Microsoft, релиз которой состоялся в 2021 году. Новая система включает множество изменений интерфейса, переработанное меню Пуск, панель виджетов, улучшение многозадачности и многие другие доработки и усовершенствования. Также, Windows 11 будет доступна только для 64-битных систем и устройств на базе ARM.
Новые сборки Windows 11 регулярно выходят на четырёх каналах обновления: Dev, Beta, Release Preview и Stable. На этой странице предоставлена информация о всех вышедших на данный момент сборках операционной системы Windows 11.
Нажмите на ссылку с номером сборки для перехода на страницу с её подробным обзором и списком изменений. Таблица будет обновляться по мере выхода новых сборок.
Windows Insider Preview (Canary)
Канал Canary | Скачать | |
---|---|---|
10.0.25330.1000 | 30.03.2023 | ISO-образ |
10.0.25324.1011 | 24.03.2023 | KB5025849 |
10.0.25324.1000 | 23.03.2023 | ISO-образ |
10.0.25314.1010 | 10.03.2023 | KB5025135 |
10.0.25314.1000 | 08.03.2023 | ISO-образ |
Windows 11 Insider Preview (версия 23H2)
Windows 11, версия 22H2 (Moment 3)
Канал Dev | Канал Beta | Канал Preview | Канал Stable | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|
10.0.22624.1470 | 23.03.2023 | ISO-образ | |||
10.0.22624.1465 | 16.03.2023 | ISO-образ | |||
10.0.22624.1391 | 02.03.2023 | ISO-образ |
Windows 11, версия 22H2 (Moment 2)
Канал Dev | Канал Beta | Канал Preview | Канал Stable | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|
10.0.22621.1485 | 28.03.2023 | 28.03.2023 | ISO-образ | ||
10.0.22621.1470 | 23.03.2023 | KB5023780 | |||
10.0.22621.1483 | 22.03.2023 | ||||
10.0.22621.1465 | 16.03.2023 | KB5023775 | |||
10.0.22621.1413 | 14.03.2023 | 14.03.2023 | ISO-образ | ||
10.0.22621.1391 | 02.03.2023 | ISO-образ | |||
10.0.22621.1344 | 28.02.2023 | 28.02.2023 | ISO-образ | ||
10.0.22621.1343 | 22.02.2023 | ||||
10.0.22623.1325 | 17.02.2023 | ISO-образ | |||
10.0.22623.1255 | 09.02.2023 | ISO-образ | |||
10.0.22623.1250 | 02.02.2023 | ISO-образ | |||
10.0.22623.1245 | 26.01.2023 | ISO-образ | |||
10.0.22623.1180 | 19.01.2023 | ISO-образ | |||
10.0.22623.1095 | 05.01.2023 | ISO-образ | |||
10.0.22623.1037 | 16.12.2022 | ISO-образ | |||
10.0.22623.1028 | 06.12.2022 | ISO-образ | |||
10.0.22623.1020 | 29.11.2022 | ISO-образ | |||
10.0.22623.891 | 10.11.2022 | ISO-образ | |||
10.0.22623.885 | 08.11.2022 | ISO-образ | |||
10.0.22623.875 | 27.10.2022 | ISO-образ | |||
10.0.22623.870 | 20.10.2022 | ISO-образ | |||
10.0.22623.746 | 13.10.2022 | ISO-образ | |||
10.0.22623.741 | 11.10.2022 | ISO-образ | |||
10.0.22623.730 | 29.09.2022 | ISO-образ |
Windows 11, версия 22H2 (Moment 1)
Windows 11, версия 22H2 (2022 Update)
Канал Dev | Канал Beta | Канал Preview | Канал Stable | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|
10.0.22621.741 | 11.10.2022 | KB5018503 | |||
10.0.22621.674 | 11.10.2022 | 11.10.2022 | ISO-образ | ||
10.0.22621.608 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | ISO-образ | ||
10.0.22621.730 | 29.09.2022 | KB5017385 | |||
10.0.22621.607 | 23.09.2022 | ||||
10.0.22621.601 | 21.09.2022 | KB5017384 | |||
10.0.22621.521 | 13.09.2022 | ISO-образ | |||
10.0.22621.598 | 12.09.2022 | ||||
10.0.22621.590 | 01.09.2022 | ||||
10.0.22621.586 | 24.08.2022 | ||||
10.0.22621.457 | 23.08.2022 | ||||
10.0.22621.575 | 10.08.2022 | ||||
10.0.22621.382 | 09.08.2022 | ||||
10.0.22621.450 | 02.08.2022 | ||||
10.0.22621.317 | 29.07.2022 | ||||
10.0.22621.440 | 28.07.2022 | ||||
10.0.22621.232 | 12.07.2022 | ||||
10.0.22621.436 | 20.07.2022 | ||||
10.0.22621.232 | 12.07.2022 | ||||
10.0.22621.290 | 06.07.2022 | ||||
10.0.22621.169 | 30.06.2022 | ||||
10.0.22621.105 | 14.06.2022 | ||||
10.0.22621.160 | 13.06.2022 | ||||
10.0.22621.4 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | |||
10.0.22621.3 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | |||
10.0.22621 | 11.05.2022 | 07.06.2022 | |||
10.0.22616.100 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | |||
10.0.22616 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | |||
10.0.22610 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | |||
10.0.22598.200 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | |||
10.0.22598.100 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | |||
10.0.22598 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | |||
10.0.22593 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | |||
10.0.22581.200 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | |||
10.0.22581 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | |||
10.0.22579.100 | 22.03.2022 | ||||
10.0.22579 | 18.03.2022 | ||||
10.0.22572.201 | 15.03.2022 | ||||
10.0.22572.100 | 11.03.2022 | ||||
10.0.22572 | 09.03.2022 | ||||
10.0.22567.200 | 08.03.2022 | ||||
10.0.22567.100 | 04.03.2022 | ||||
10.0.22567 | 02.03.2022 | ||||
10.0.22563 | 24.02.2022 | ||||
10.0.22557 | 16.02.2022 | ||||
10.0.22543 | 27.01.2022 | ||||
10.0.22538 | 19.01.2022 | ||||
10.0.22533 | 12.01.2022 | ||||
10.0.22526 | 06.01.2022 | ||||
10.0.22523 | 15.12.2021 | ||||
10.0.22518.1012 | 10.12.2021 | ||||
10.0.22518 | 08.12.2021 | ||||
10.0.22509.1011 | 03.12.2021 | ||||
10.0.22509 | 01.12.2021 | ||||
10.0.22504.1010 | 19.11.2021 | ||||
10.0.22504 | 17.11.2021 | ||||
10.0.22499.1010 | 12.11.2021 | ||||
10.0.22499 | 10.11.2021 | ||||
10.0.22494 | 03.11.2021 | ||||
10.0.22489 | 27.10.2021 | ||||
10.0.22483.1011 | 22.10.2021 | ||||
10.0.22483 | 20.10.2021 | ||||
10.0.22478 | 14.10.2021 | ||||
10.0.22471 | 04.10.2021 | ||||
10.0.22468 | 29.09.2021 | ||||
10.0.22463 | 22.09.2021 | ||||
10.0.22458 | 15.09.2021 | ||||
10.0.22454 | 09.09.2021 | ||||
10.0.22449 | 02.09.2021 |
Windows 11 RTM (версия 21H2)
Канал Dev | Канал Beta | Канал Preview | Канал Stable | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|
10.0.22000.1761 | 28.03.2023 | 28.03.2023 | ISO-образ | ||
10.0.22000.1757 | 17.03.2023 | ||||
10.0.22000.1696 | 14.03.2023 | 14.03.2023 | ISO-образ | ||
10.0.22000.1641 | 22.02.2023 | 22.02.2023 | ISO-образ | ||
10.0.22000.1639 | 17.02.2023 | ||||
10.0.22000.1574 | 14.02.2023 | 14.02.2023 | ISO-образ | ||
10.0.22000.1516 | 20.01.2023 | 20.01.2023 | ISO-образ | ||
10.0.22000.1515 | 18.01.2023 | ||||
10.0.22000.1455 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | ISO-образ | ||
10.0.22000.1335 | 13.12.2022 | 13.12.2022 | ISO-образ | ||
10.0.22000.1281 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | ISO-образ | ||
10.0.22000.1279 | 11.11.2022 | ||||
10.0.22000.1219 | 08.11.2022 | 08.11.2022 | ISO-образ | ||
10.0.22000.1165 | 26.10.2022 | 26.10.2022 | ISO-образ | ||
10.0.22000.1163 | 19.10.2022 | ||||
10.0.22000.1100 | 18.10.2022 | 18.10.2022 | ISO-образ | ||
10.0.22000.1098 | 11.10.2022 | 11.10.2022 | ISO-образ | ||
10.0.22000.1042 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | ISO-образ | ||
10.0.22000.1041 | 16.09.2022 | ||||
10.0.22000.978 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | ISO-образ | ||
10.0.22000.918 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | ISO-образ | ||
10.0.22000.917 | 17.08.2022 | ||||
10.0.22000.856 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | |||
10.0.22000.832 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | |||
10.0.22000.829 | 15.07.2022 | ||||
10.0.22000.795 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | |||
10.0.22000.778 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | |||
10.0.22000.776 | 17.06.2022 | ||||
10.0.22000.739 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | |||
10.0.22000.708 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | |||
10.0.22000.706 | 20.05.2022 | ||||
10.0.22000.675 | 10.05.2022 | ||||
10.0.22000.652 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | |||
10.0.22000.651 | 14.04.2022 | ||||
10.0.22000.613 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | |||
10.0.22000.593 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | |||
10.0.22000.588 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | |||
10.0.22000.556 | 08.03.2022 | 08.03.2022 | 08.03.2022 | ||
10.0.22000.527 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | ||
10.0.22000.526 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | |||
10.0.22000.493 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | ||
10.0.22000.469 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | ||
10.0.22000.438 | 18.01.2022 | ||||
10.0.22000.466 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |||
10.0.22000.434 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | ||
10.0.22000.376 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | ||
10.0.22000.348 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | ||
10.0.22000.346 | 12.11.2021 | 12.11.2021 | |||
10.0.22000.318 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | ||
10.0.22000.282 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | ||
10.0.22000.258 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | ||
10.0.22000.194 | 16.09.2021 | 23.09.2021 | 04.10.2021 | ||
10.0.22000.184 | 09.09.2021 | ||||
10.0.22000.176 | 02.09.2021 | ||||
10.0.22000.168 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | |||
10.0.22000.160 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | |||
10.0.22000.132 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | |||
10.0.22000.120 | 05.08.2021 | 05.08.2021 | |||
10.0.22000.100 | 22.07.2021 | 29.07.2021 | |||
10.0.22000.71 | 15.07.2021 | ||||
10.0.22000.65 | 08.07.2021 | ||||
10.0.22000.51 | 28.06.2021 |
Последние статьи #Windows
• Пользователи Windows 11 смогут устанавливать бесплатные приложения и игры прямо из результатов поиска
• Windows 11 Build 23424 (Dev) доступен для тестирования
• Windows 11 Build 25330 (Canary) доступен для тестирования
• Update Stack Package (1101.2303.24011.0) для Windows 11 на канале Dev
• В меню «Пуск» Windows 11 появилась реклама других продуктов Microsoft
• Microsoft поделилась плананами по монетизации Bing Chat